






| Côtes du Rhône | |
| Domaine Gallety 2004 | 28.00 |
| Côte Rotie 2004 Burgaud | 70.00 |
| Saint-Joseph «Terres Blanches » 2005Monier | 45.00 |
| Saint-Joseph 2004 « larmes du père » Paret | 36.00 |
| Crozes-Hermitage 2005 Murinais | 32.00 |
| Domaine Fondrèche 2004 Cuvée Nadal | 30.00 |
| La Syrare 2003 Alain Gallety | 80.00 |
| Côte-Rotie «Château d’Ampuis» 2003Guigal | 110.00 |
| Domaine Fondrèche 2004 Cuvée Persia | 40.00 |
| Chateauneuf du Pape 2003 Texier | 55.00 |
| La Syrare 2004 Alain Gallety | 85.00 |
| Chuscla 2004 texier | 23.00 |
| Bourgogne | |
| Chambolle Musigny 2004 Arlaud | 55.00 |
| Gevrey-Chambertin 2004 Arlaud | 55.00 |
| Beaunes Grèves Enfant Jesus 2000 Bouchard | 100.00 |
| Cuvée Roncevie 2004 Arlaud | 29.00 |
| Pernand-Vergelesses 2003 Jadot | 45.00 |
| Beaune Clos de la Mousse 2000 Bouchard | 60.00 |
| Volnay Fremiets Clos de la Rougeotte | 75.00 |
| Gevrey-Chambertin 2001 Bouchard | 55.00 |
| Pinot Noir 2004 Brun | 25.00 |
| Beaujolais | |
| Morgon « Côtes de Py » 2004 Foillard | 35.00 |
| Côtes de Brouilly 2005 Brun | 22.00 |
| Morgon 2005 Marcel Lapierre | 35.00 |
| Moulin à vent Rochegrès 2003 Jadot | 45.00 |
| Fleurie 2005 Métras | 35.00 |
| Val de Loire | |
| Saumur Champigny 2005 Germain | 25.00 |
| Sancerre 2004 Boulay | 43.00 |
| La marginale 2004 germain | 48.00 |
| Languedoc Roussillon | |
| Faugères « tradition » 2003 Barral | 25.00 |
| Grande Cuvée de l’hortus 2003 Orliac | 40.00 |
| Faugères « Cuvée Jadis » 2002 Barral | 50.00 |
| Hortus 2004 Orliac | 22.00 |
| El Carignator Domaine Rimbert | 42.00 |
| Croix Belle N°7 2002 | 50.00 |
| Corail d’automne 2004 Massotte | 30.00 |
| Mas Haut Buis 2004 « Les Carlines » | 25.00 |
| Clos Bagatelle 2004 « Gloire de mon Père » | 49.00 |
| Croix Belle « champ du coq » 2004 Boyer | 25.00 |
| Minervois : Château de Rieux 2004 De Soos |
29.00 |
| Madiran : Montus 2001 Brumont |
45.00 |
| Provence | |
| Chateau de Pibarnon 2003 | 45.00 |
| Château de Pibarnon 1998 | 70.00 |
| Château de Pibarnon 2001 | 58.00 |
Château Simone 2003 Palette |
55.00 |
| Corse | |
| Patrimonio 2004 Antoine Arena | 49.00 |
| Etranger | |
| Penfolds 1998 Kalimna Australie | 50.00 |
| Estampa 2003 Chili | 35.00 |
| Les Vins au Verre | |
| Rivesaltes 1976 Chapoutier | 5.00 |
| Pinot Noir 2004 Jean Paul Brun | 4.00 |
| Côtes du Rhône 2002 Clape | 4.00 |
| Bila Haut « Roussillon » 2004 Chapoutier | 3.00 |
| Hautes Vignes « Ardèche » 2005 Gallety | 4.00 |
| Château de Pibarnon « Bandol »2001 | 8.00 |